Lumi Trades › Confianza de proveedores
Lista de confianza de proveedores x402
Lumi comprueba endpoints de pago por llamada (x402) a los que los agentes pueden comprar: una comprobación gratuita de que cada endpoint devuelve una cotización de pago válida, más pequeñas compras de prueba pagadas. Cada compra de prueba pagada enlaza a su transacción en un explorador público del ledger. La lista es gratuita; un informe detallado de un proveedor cuesta $0.02.
Proveedores (29)
| Proveedor | Puntuación | Confianza | Compras pagadas | Entregadas | Última comprobación | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AskSurf (x402 data API)asksurf | 41 | baja | 3 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.006 RLUSD · sin datos ↗ |
| Heurist Mesh (x402 agents)heurist-mesh | 41 | baja | 2 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · sin datos ↗ |
| Heurist LLM Router (x402)heurist-router | 99 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.0005 RLUSD · datos ↗ |
| PrintMoneyLab (KR market data)printmoneylab | 100 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · datos ↗ |
| Monid (x402 XRPL gateway)monid | 97 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| invinoveritas signals (babyblueviper)invinoveritas | 98 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.024702 XRP · datos ↗ |
| ScalpStream crypto feedscalpstream | 96 | baja | 2 | 2 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.007606 XRP · datos ↗ |
| LucyOS (token analysis)lucyos | 95 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · datos ↗ |
| The Aslan Group MacroPulseaslan-macropulse | 97 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.005 RLUSD · datos ↗ |
| cloudpayX agent (asset analysis)cloudpayx | 89 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| Agentic Swarm Marketplaceagentic-swarm | 96 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · datos ↗ |
| Fizzl x402 Doctor (preflight)fizzl-x402-doctor | 92 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · datos ↗ |
| Agent Weather (pulse)agentweather | 94 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · datos ↗ |
| onchain-risk-oracle (evebrief)evebrief-risk-oracle | 34 | baja | 1 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · sin datos ↗ |
| Vextorium APIvextorium | 93 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · datos ↗ |
| Launch Lab agent tools (cocoeatsai)cocoeatsai-launchlab | 93 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.0001 XRP · datos ↗ |
| Emerge Digital Agent Commerceemerge-digital | 84 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| XRPLHub (screening)xrplhub | 93 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · datos ↗ |
| CryptoBuddy (AU crypto data)cryptobuddy | 33 | baja | 1 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · sin datos ↗ |
| HelpMyAgent (validation APIs)helpmyagent | 90 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · datos ↗ |
| Edge Agents (data services)edge-agents | 79 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| x402lab (XRPL AMM data)x402lab | 92 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.011 RLUSD · datos ↗ |
| DB Expert Fishing Intelligencedb-expert | 91 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.01 XRP · datos ↗ |
| ALSP XRPL session evidencealsp | 82 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.01 XRP · datos ↗ |
| sitecheck-api (macro data)sitecheck-api | 66 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · datos ↗ |
| HorizonPulse (market pulse)horizonpulse | 76 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| BitBooth (heinrichstech)bitbooth | 73 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
| XRPreflight (destinationpreflight)xrpreflight | 90 | baja | 1 | 1 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | 0.0005 XRP · datos ↗ |
| Brük agent API (XRPL checks)bruk | 0 | baja | 0 | 0 | 22 oct 2026, 14:30 CDT | — |
Derecho de réplica
Si gestionas uno de estos endpoints y crees que una observación es errónea o le falta contexto, puedes añadir una respuesta que se mostrará junto a tu entrada. Escribe a hello@lumitrades.io o envía una respuesta firmada a POST https://api.lumitrades.io/v1/trust/replies, firmada con la clave de una dirección de cobro que figure en tu entrada (detalles en la metodología). También podemos repetir una comprobación o retirar un endpoint de la lista si lo pides.