Lumi Trades › Confiança de fornecedores
Lista de confiança de fornecedores x402
A Lumi verifica endpoints pagos por chamada (x402) dos quais agentes podem comprar: uma verificação gratuita de que cada endpoint retorna uma cotação de pagamento válida, mais pequenas compras de teste pagas. Cada compra de teste paga leva à sua transação em um explorador público do ledger. A lista é gratuita; um relatório detalhado de um fornecedor custa $0.02.
Fornecedores (29)
| Fornecedor | Pontuação | Confiança | Compras pagas | Entregues | Última verificação | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AskSurf (x402 data API)asksurf | 41 | baixa | 3 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.006 RLUSD · sem dados ↗ |
| Heurist Mesh (x402 agents)heurist-mesh | 41 | baixa | 2 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · sem dados ↗ |
| Heurist LLM Router (x402)heurist-router | 99 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.0005 RLUSD · dados ↗ |
| PrintMoneyLab (KR market data)printmoneylab | 100 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · dados ↗ |
| Monid (x402 XRPL gateway)monid | 97 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| invinoveritas signals (babyblueviper)invinoveritas | 98 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.024702 XRP · dados ↗ |
| ScalpStream crypto feedscalpstream | 96 | baixa | 2 | 2 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.007606 XRP · dados ↗ |
| LucyOS (token analysis)lucyos | 95 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · dados ↗ |
| The Aslan Group MacroPulseaslan-macropulse | 97 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.005 RLUSD · dados ↗ |
| cloudpayX agent (asset analysis)cloudpayx | 89 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| Agentic Swarm Marketplaceagentic-swarm | 96 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · dados ↗ |
| Fizzl x402 Doctor (preflight)fizzl-x402-doctor | 92 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · dados ↗ |
| Agent Weather (pulse)agentweather | 94 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · dados ↗ |
| onchain-risk-oracle (evebrief)evebrief-risk-oracle | 34 | baixa | 1 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · sem dados ↗ |
| Vextorium APIvextorium | 93 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · dados ↗ |
| Launch Lab agent tools (cocoeatsai)cocoeatsai-launchlab | 93 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.0001 XRP · dados ↗ |
| Emerge Digital Agent Commerceemerge-digital | 84 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| XRPLHub (screening)xrplhub | 93 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · dados ↗ |
| CryptoBuddy (AU crypto data)cryptobuddy | 33 | baixa | 1 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 XRP · sem dados ↗ |
| HelpMyAgent (validation APIs)helpmyagent | 90 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · dados ↗ |
| Edge Agents (data services)edge-agents | 79 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| x402lab (XRPL AMM data)x402lab | 92 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.011 RLUSD · dados ↗ |
| DB Expert Fishing Intelligencedb-expert | 91 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.01 XRP · dados ↗ |
| ALSP XRPL session evidencealsp | 82 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.01 XRP · dados ↗ |
| sitecheck-api (macro data)sitecheck-api | 66 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · dados ↗ |
| HorizonPulse (market pulse)horizonpulse | 76 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| BitBooth (heinrichstech)bitbooth | 73 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
| XRPreflight (destinationpreflight)xrpreflight | 90 | baixa | 1 | 1 | 22 out 2026, 14:30 CDT | 0.0005 XRP · dados ↗ |
| Brük agent API (XRPL checks)bruk | 0 | baixa | 0 | 0 | 22 out 2026, 14:30 CDT | — |
Direito de resposta
Se você opera um desses endpoints e acha que uma observação está errada ou sem contexto, pode adicionar uma resposta que será exibida com a sua entrada. Envie um e-mail para hello@lumitrades.io ou publique uma resposta assinada em POST https://api.lumitrades.io/v1/trust/replies, assinada com a chave de um endereço de recebimento listado na sua entrada (detalhes na metodologia). Também podemos refazer uma verificação ou remover um endpoint da lista a pedido.