Lumi Trades › Sağlayıcı güveni
x402 sağlayıcı güven listesi
Lumi, ajanların satın alabileceği çağrı başına ödemeli (x402) uç noktaları kontrol eder: her uç noktanın geçerli bir ödeme teklifi döndürdüğüne dair ücretsiz bir kontrol ve küçük ücretli test alımları. Her ücretli test alımı, herkese açık bir defter gezginindeki işlemine bağlanır. Liste ücretsizdir; tek bir sağlayıcı hakkında ayrıntılı rapor $0.02'dir.
Sağlayıcılar (29)
| Sağlayıcı | Puan | Güven | Ücretli alımlar | Teslim edilen | Son kontrol | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AskSurf (x402 data API)asksurf | 41 | düşük | 3 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.006 RLUSD · veri yok ↗ |
| Heurist Mesh (x402 agents)heurist-mesh | 41 | düşük | 2 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · veri yok ↗ |
| Heurist LLM Router (x402)heurist-router | 99 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.0005 RLUSD · veri ↗ |
| PrintMoneyLab (KR market data)printmoneylab | 100 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · veri ↗ |
| Monid (x402 XRPL gateway)monid | 97 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| invinoveritas signals (babyblueviper)invinoveritas | 98 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.024702 XRP · veri ↗ |
| ScalpStream crypto feedscalpstream | 96 | düşük | 2 | 2 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.007606 XRP · veri ↗ |
| LucyOS (token analysis)lucyos | 95 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 XRP · veri ↗ |
| The Aslan Group MacroPulseaslan-macropulse | 97 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.005 RLUSD · veri ↗ |
| cloudpayX agent (asset analysis)cloudpayx | 89 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| Agentic Swarm Marketplaceagentic-swarm | 96 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 XRP · veri ↗ |
| Fizzl x402 Doctor (preflight)fizzl-x402-doctor | 92 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · veri ↗ |
| Agent Weather (pulse)agentweather | 94 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · veri ↗ |
| onchain-risk-oracle (evebrief)evebrief-risk-oracle | 34 | düşük | 1 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · veri yok ↗ |
| Vextorium APIvextorium | 93 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · veri ↗ |
| Launch Lab agent tools (cocoeatsai)cocoeatsai-launchlab | 93 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.0001 XRP · veri ↗ |
| Emerge Digital Agent Commerceemerge-digital | 84 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| XRPLHub (screening)xrplhub | 93 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · veri ↗ |
| CryptoBuddy (AU crypto data)cryptobuddy | 33 | düşük | 1 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 XRP · veri yok ↗ |
| HelpMyAgent (validation APIs)helpmyagent | 90 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · veri ↗ |
| Edge Agents (data services)edge-agents | 79 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| x402lab (XRPL AMM data)x402lab | 92 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.011 RLUSD · veri ↗ |
| DB Expert Fishing Intelligencedb-expert | 91 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.01 XRP · veri ↗ |
| ALSP XRPL session evidencealsp | 82 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.01 XRP · veri ↗ |
| sitecheck-api (macro data)sitecheck-api | 66 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · veri ↗ |
| HorizonPulse (market pulse)horizonpulse | 76 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| BitBooth (heinrichstech)bitbooth | 73 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
| XRPreflight (destinationpreflight)xrpreflight | 90 | düşük | 1 | 1 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | 0.0005 XRP · veri ↗ |
| Brük agent API (XRPL checks)bruk | 0 | düşük | 0 | 0 | 22 Eki 2026 14:30 CDT | — |
Yanıt hakkı
Bu uç noktalardan birini işletiyorsanız ve bir gözlemin hatalı ya da bağlamdan yoksun olduğunu düşünüyorsanız, girişinizle birlikte gösterilecek bir yanıt ekleyebilirsiniz. hello@lumitrades.io adresine e-posta gönderin ya da girişinizde listelenen bir ödeme adresinin anahtarıyla imzalanmış bir yanıtı POST https://api.lumitrades.io/v1/trust/replies adresine gönderin (ayrıntılar metodolojide). İstek üzerine bir kontrolü yeniden çalıştırabilir veya bir uç noktayı listeden kaldırabiliriz.