Lumi Trades › 벤더 신뢰
x402 벤더 신뢰 목록
Lumi는 에이전트가 구매할 수 있는 호출당 결제(x402) 엔드포인트를 점검합니다. 각 엔드포인트가 유효한 결제 견적을 반환하는지 확인하는 무료 점검과 소액 유료 테스트 구매를 합니다. 각 유료 테스트 구매는 공개 원장 탐색기의 거래로 연결됩니다. 목록은 무료이며, 벤더 한 곳의 상세 보고서는 $0.02입니다.
자동 관찰 결과이며, 어떤 사업체에 대한 등급이나 리뷰가 아닙니다. 점수는 지난 30일 동안 Lumi 자체 점검에서 관찰된 내용을 요약합니다. 표본이 적으면 신뢰도가 낮습니다. 방법론
벤더 (29)
| 벤더 | 점수 | 신뢰도 | 유료 구매 | 전달됨 | 마지막 점검 | 증거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AskSurf (x402 data API)asksurf | 41 | 낮음 | 3 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.006 RLUSD · 데이터 없음 ↗ |
| Heurist Mesh (x402 agents)heurist-mesh | 41 | 낮음 | 2 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · 데이터 없음 ↗ |
| Heurist LLM Router (x402)heurist-router | 99 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.0005 RLUSD · 데이터 ↗ |
| PrintMoneyLab (KR market data)printmoneylab | 100 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · 데이터 ↗ |
| Monid (x402 XRPL gateway)monid | 97 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| invinoveritas signals (babyblueviper)invinoveritas | 98 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.024702 XRP · 데이터 ↗ |
| ScalpStream crypto feedscalpstream | 96 | 낮음 | 2 | 2 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.007606 XRP · 데이터 ↗ |
| LucyOS (token analysis)lucyos | 95 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 XRP · 데이터 ↗ |
| The Aslan Group MacroPulseaslan-macropulse | 97 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.005 RLUSD · 데이터 ↗ |
| cloudpayX agent (asset analysis)cloudpayx | 89 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| Agentic Swarm Marketplaceagentic-swarm | 96 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 XRP · 데이터 ↗ |
| Fizzl x402 Doctor (preflight)fizzl-x402-doctor | 92 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · 데이터 ↗ |
| Agent Weather (pulse)agentweather | 94 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · 데이터 ↗ |
| onchain-risk-oracle (evebrief)evebrief-risk-oracle | 34 | 낮음 | 1 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · 데이터 없음 ↗ |
| Vextorium APIvextorium | 93 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · 데이터 ↗ |
| Launch Lab agent tools (cocoeatsai)cocoeatsai-launchlab | 93 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.0001 XRP · 데이터 ↗ |
| Emerge Digital Agent Commerceemerge-digital | 84 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| XRPLHub (screening)xrplhub | 93 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.01 RLUSD · 데이터 ↗ |
| CryptoBuddy (AU crypto data)cryptobuddy | 33 | 낮음 | 1 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 XRP · 데이터 없음 ↗ |
| HelpMyAgent (validation APIs)helpmyagent | 90 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.002 RLUSD · 데이터 ↗ |
| Edge Agents (data services)edge-agents | 79 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| x402lab (XRPL AMM data)x402lab | 92 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.011 RLUSD · 데이터 ↗ |
| DB Expert Fishing Intelligencedb-expert | 91 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.01 XRP · 데이터 ↗ |
| ALSP XRPL session evidencealsp | 82 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.01 XRP · 데이터 ↗ |
| sitecheck-api (macro data)sitecheck-api | 66 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.001 RLUSD · 데이터 ↗ |
| HorizonPulse (market pulse)horizonpulse | 76 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| BitBooth (heinrichstech)bitbooth | 73 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
| XRPreflight (destinationpreflight)xrpreflight | 90 | 낮음 | 1 | 1 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | 0.0005 XRP · 데이터 ↗ |
| Brük agent API (XRPL checks)bruk | 0 | 낮음 | 0 | 0 | 2026년 10월 22일 14:30 CDT | — |
답변권
이 엔드포인트 중 하나를 운영하며 관찰 내용이 틀렸거나 맥락이 부족하다고 생각되면, 항목과 함께 표시되는 답변을 추가할 수 있습니다. hello@lumitrades.io로 이메일을 보내거나, 항목에 등록된 수취 주소의 키로 서명한 답변을 POST https://api.lumitrades.io/v1/trust/replies로 보내 주세요(자세한 내용은 방법론 참고). 요청 시 점검을 다시 실행하거나 엔드포인트를 목록에서 제외할 수도 있습니다.